EWE Nordseelauf 2005
Zieleinlaufliste 8. Etappe Neuwerk-Cuxhaven
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 339 | Wilshusen, Matthias | 1970 | m | M30 | MTV Wolfenbüttel | 00:42:14 |
2. | 723 | Schwiemann, Mario | 1970 | m | M30 | 00:45:58 | |
3. | 48 | Dankers, Heinz | 1960 | m | M40 | 00:46:01 | |
4. | 261 | Heumann, Dirk | 1964 | m | M40 | MTV Adenbüttel | 00:46:57 |
5. | 748 | Tietje, Michael | 1956 | m | M40 | 00:47:07 | |
6. | 127 | Krause, Jürgen | 1959 | m | M40 | Gerscheder SV Essen / TVK 1877 | 00:47:27 |
7. | 522 | Beckmann, Tim | 1984 | m | Männer | 00:47:31 | |
8. | 172 | Fisser, Markus | 1967 | m | M30 | 00:47:34 | |
9. | 999 | Flohr, Andreas | 1972 | m | M30 | Hamburger SV | 00:47:42 |
10. | 751 | Tokarek, Thomas | 1959 | m | M40 | BSG Siemens | 00:51:37 |
11. | 170 | Ruegsegger, Fritz | 1950 | m | M50 | 00:51:57 | |
12. | 134 | Scherwaß, Rüdiger | 1955 | m | M50 | 00:53:11 | |
13. | 210 | Lichter, Jörg | 1966 | m | M30 | 00:53:12 | |
14. | 40 | Buchner, Patrick | 1976 | m | Männer | 00:53:13 | |
15. | 184 | Siats, Norbert | 1961 | m | M40 | 00:53:14 | |
16. | 54 | Hebek, Herbert | 1956 | m | M40 | 00:53:14 | |
17. | 110 | Jehle, Lars | 1973 | m | M30 | 00:53:15 | |
18. | 186 | Stelljes, Werner | 1942 | m | M60 | 00:53:23 | |
19. | 359 | Frey, Jürgen | m | 00:53:27 | |||
20. | 605 | Hilmer, Uwe | 1957 | m | M40 | LT-TuS Petersfehn | 00:54:07 |
21. | 38 | Brockhusen, Michael | 1960 | m | M40 | 00:54:13 | |
22. | 64 | Fedderke, Hans-Georg | 1956 | m | M40 | 00:54:20 | |
23. | 46 | Chmilewski, Jochen | 1967 | m | M30 | LSG Ascania Aschersleben | 00:54:29 |
24. | 194 | Walter, Manfred | 1968 | m | M30 | Forstenrieder SC | 00:54:30 |
25. | 153 | Nordheim, Dietmar | 1963 | m | M40 | TGH Wetter | 00:54:38 |
26. | 705 | Schnetger, Bernhard | 1956 | m | M40 | LT-TuS Petersfehn | 00:54:39 |
27. | 638 | Liedtke, Otto Jun. | 1960 | m | M40 | MTV Adenbüttel | 00:54:40 |
28. | 41 | Buse, Michael | 1972 | m | M30 | 00:55:04 | |
29. | 631 | Kulla, Martin | 1983 | m | Männer | 00:55:17 | |
30. | 657 | Milas, Brian | 1966 | m | M30 | 00:55:20 | |
31. | 986 | Brütt, Dirk | 1962 | m | M40 | Lokomotive Duhnen | 00:55:46 |
32. | 139 | Lange, Bernd | 1962 | m | M40 | 00:56:01 | |
33. | 86 | Hack, Matthias | 1956 | m | M40 | 00:56:01 | |
34. | 146 | Meinicke, Knuth | 1963 | m | M40 | Lufthansa SV Hamburg | 00:56:16 |
35. | 710 | Schröder, Stefan | 1966 | m | M30 | TUS Jaderberg | 00:56:17 |
36. | 150 | Molenda, Harald | 1958 | m | M40 | 1. WV Wunstorf | 00:56:23 |
37. | 47 | Chrobok, Reiner | 1958 | m | M40 | TGH Wetter | 00:56:24 |
38. | 93 | Helmers, Georg | 1953 | m | M50 | Tauchclub Emsdetten | 00:56:33 |
39. | 513 | Ahrens, Reiner | 1960 | m | M40 | MTV Ashausen | 00:56:34 |
40. | 117 | Kolb, Werner | 1946 | m | M50 | SC Steinberg | 00:56:38 |
41. | 276 | Kues, Heiko | 1970 | m | M30 | 00:56:39 | |
42. | 228 | Biesenbaum, Thomas | 1965 | m | M40 | 00:56:40 | |
43. | 702 | Schmid, Hartmut | 1961 | m | M40 | 00:56:46 | |
44. | 774 | Wolf, Marco | 1970 | m | M30 | 00:57:03 | |
45. | 516 | Bähr, Dieter | 1962 | m | M40 | 00:57:08 | |
46. | 618 | Kleinluetke, Jochen | 1960 | m | M40 | 00:57:08 | |
47. | 637 | Lemm, Ronald | 1956 | m | M40 | 00:57:10 | |
48. | 179 | Schürmann, Martin | 1969 | m | M30 | 00:57:11 | |
49. | 8 | Müller, Harald | 1966 | m | M30 | 00:57:11 | |
50. | 126 | Krause, Hubert | 1955 | m | M50 | 00:57:11 | |
51. | 180 | Schuster, Rolf | 1962 | m | M40 | 00:57:20 | |
52. | 224 | Baude, Stephan | 1970 | m | M30 | Lonesome Runner | 00:57:35 |
53. | 169 | Röthig, Bernd | 1967 | m | M30 | Sportspaß Hamburg | 00:57:36 |
54. | 643 | Linossier, Patrick | 1978 | m | Männer | 00:57:37 | |
55. | 769 | Witt, Frank O. | 1975 | m | M30 | 00:57:38 | |
56. | 191 | Venker, Paul | 1947 | m | M50 | LG Emsdetten | 00:57:41 |
57. | 155 | Otto, Ralph | 1964 | m | M40 | 00:57:49 | |
58. | 671 | Ostheide, Claus | 1965 | m | M40 | 00:57:52 | |
59. | 717 | Schulz, Joachim | 1975 | m | M30 | LT-TuS Petersfehn | 00:57:54 |
60. | 520 | Beckmann, Kai | 1970 | m | M30 | 00:57:57 | |
61. | 144 | Mangold, Ralf | 1967 | m | M30 | 00:58:23 | |
62. | 24 | Gordon, Manfred | 1951 | m | M50 | 00:58:44 | |
63. | 729 | Siems, Werner | 1952 | m | M50 | 00:58:45 | |
64. | 148 | Meyer, Heinz-Jürgen | 1953 | m | M50 | 00:59:03 | |
65. | 28 | Bleckwehl, Joachim | 1950 | m | M50 | 00:59:06 | |
66. | 83 | Grundmeier, Claudia | 1964 | w | W40 | SuS Westenholz | 00:59:16 |
67. | 689 | Rinas, Knud | 1976 | m | Männer | 00:59:24 | |
68. | 703 | Schmidt, Jörg | 1961 | m | M40 | BSG / HWW | 00:59:29 |
69. | 639 | Lietz, Marcel | 1965 | m | M40 | 00:59:30 | |
70. | 616 | Klaener, Marco | 1974 | m | M30 | 00:59:34 | |
71. | 692 | Rudolph, Jochen | 1961 | m | M40 | 00:59:40 | |
72. | 39 | Brucksch, Christian | 1975 | m | M30 | DIE Honks | 00:59:43 |
73. | 160 | Rath, Wolfgang | 1952 | m | M50 | 00:59:45 | |
74. | 557 | Denker, Kai | 1989 | m | m. Jugend B | LT-TuS Petersfehn | 00:59:52 |
75. | 531 | Böhnke, Torsten | 1961 | m | M40 | TSV Worpswede | 00:59:52 |
76. | 542 | Bruns, Norbert | 1966 | m | M30 | Bundeswehr | 00:59:53 |
77. | 527 | Berg, Uwe | 1961 | m | M40 | 00:59:53 | |
78. | 168 | Röhrig, Manfred | 1957 | m | M40 | 00:59:54 | |
79. | 688 | Renn, Dieter | 1968 | m | M30 | 00:59:55 | |
80. | 544 | Bücher, Marc | 1964 | m | M40 | TV Idstein 1844 | 00:59:56 |
81. | 576 | Frauenpreiss, Jörn | 1964 | m | M40 | 01:00:00 | |
82. | 756 | Voss, Jürgen | 1964 | m | M40 | 01:00:08 | |
83. | 530 | Böger, Frank | 1961 | m | M40 | 01:00:08 | |
84. | 242 | Deibele, Hans | 1947 | m | M50 | 01:00:10 | |
85. | 239 | Cools, Kerstin | 1960 | w | W40 | 01:00:11 | |
86. | 552 | Christiansen, Wieland | 1953 | m | M50 | 01:00:15 | |
87. | 229 | Bloch, Achim | 1944 | m | M60 | TSV Burgdorf | 01:00:18 |
88. | 728 | Semke, Jürgen | 1953 | m | M50 | 01:00:23 | |
89. | 696 | Sadatzki, Norbert | 1957 | m | M40 | TSV Otterndorf | 01:00:25 |
90. | 742 | Stüve, Kai-Uwe | 1971 | m | M30 | TSV Schwarme | 01:00:31 |
91. | 164 | Reiß, Michael | 1961 | m | M40 | TV Haueneberstein | 01:00:40 |
92. | 140 | Stüber, Uwe | 1959 | m | M40 | LSG Ascania Aschersleben | 01:00:41 |
93. | 536 | Braack, Manfred | 1963 | m | M40 | LG Nord Stade | 01:00:46 |
94. | 297 | Putzig, Karin | 1951 | w | W50 | TSV Otterndorf | 01:00:50 |
95. | 592 | Grau, Andreas | 1963 | m | M40 | 01:00:51 | |
96. | 131 | Labitzke, Ronald | 1976 | m | Männer | 01:00:52 | |
97. | 734 | Spring, Philipp | 1963 | m | M40 | 01:00:53 | |
98. | 521 | Beckmann, Martin | 1966 | m | M30 | 01:00:54 | |
99. | 130 | Labitzke, Gerald | 1974 | m | M30 | 01:00:56 | |
100. | 651 | Malinowski, Thomas | 1960 | m | M40 | FC St. Pauli | 01:01:02 |
101. | 356 | Bekemann, Rainer | m | 01:01:05 | |||
102. | 512 | Agricola, Kathrin | 1967 | w | W30 | 01:01:15 | |
103. | 752 | Tusel, Jörn | 1974 | m | M30 | 01:01:15 | |
104. | 103 | Vollmer, Dirk | 1966 | m | M30 | DIE Honks | 01:01:25 |
105. | 167 | Wörmann, Christian | 1974 | m | M30 | 01:01:43 | |
106. | 288 | Oeding, Jörg | 1960 | m | M40 | SG Stern Sindelfingen | 01:01:43 |
107. | 994 | Umland, Manfred | 1951 | m | M50 | 01:01:44 | |
108. | 124 | Juchmann, Norbert | 1964 | m | M40 | 01:01:45 | |
109. | 328 | Ullmann, Michael | 1956 | m | M40 | 01:01:45 | |
110. | 722 | Schwarzlmüller, Ursula | 1946 | w | W50 | 01:01:52 | |
111. | 586 | Gerhold, Malte | 1984 | m | Männer | Run Fun TSV Wendezelle | 01:01:53 |
112. | 143 | Luley, Jörn | 1980 | m | Männer | 01:01:55 | |
113. | 256 | Göke, Helmut | 1950 | m | M50 | TSG Nordholz | 01:02:01 |
114. | 267 | Jung, Martina | 1960 | w | W40 | 01:02:03 | |
115. | 227 | Berendsohn, Jochen | 1959 | m | M40 | 01:02:04 | |
116. | 181 | Stock, Gottfried | 1957 | m | M40 | 01:02:14 | |
117. | 581 | Fuchs, Peter | 1980 | m | Männer | 01:02:24 | |
118. | 587 | Gierszewski, Bernd | 1963 | m | M40 | 01:02:24 | |
119. | 585 | Gemmel, Jens | 1966 | m | M30 | 01:02:28 | |
120. | 345 | Köster, Axel | 1969 | m | M30 | 01:02:34 | |
121. | 15 | Ballerstedt, Fritz | 1950 | m | M50 | LSG Ascania Aschersleben | 01:02:40 |
121. | 515 | Backhaus, Carsten | 1950 | m | M50 | BSG E. ON / Hanse | 01:02:40 |
123. | 207 | Hartmann, Eckehard | 1940 | m | M60 | 01:02:41 | |
124. | 5 | Ackermann, Ingolf | 1946 | m | M50 | LG/EMS DJK Everswinkel | 01:02:43 |
125. | 690 | Rottmann, Frank | 1965 | m | M40 | TUS Eidinghausen | 01:02:44 |
126. | 32 | Börner, Jens-Uwe | 1964 | m | M40 | SV Concordia Staßfurt | 01:02:46 |
127. | 615 | Kiel, Volker | 1963 | m | M40 | 01:02:54 | |
128. | 112 | Johannes, Günther | 1934 | m | M70 | SV Hamminkeln | 01:03:12 |
129. | 725 | Selling, Andreas | 1958 | m | M40 | 01:03:13 | |
130. | 761 | Weber, Karsten | 1958 | m | M40 | 01:03:14 | |
131. | 99 | Hofmann, Renate | 1939 | w | W60 | 1. WV Wunstorf | 01:03:18 |
132. | 22 | Bergemann, Udo | 1950 | m | M50 | RTB Remscheid Marathon-Team | 01:03:23 |
133. | 101 | Sandow, Jörg | 1967 | m | M30 | DIE Honks | 01:03:24 |
134. | 33 | Börner, Sabine | 1966 | w | W30 | SV Concordia Staßfurt | 01:03:26 |
135. | 743 | Supke, Bernd | 1967 | m | M30 | 01:03:31 | |
136. | 31 | Förster, Birgit | 1962 | w | W40 | Netzbeißer Marienberg | 01:03:34 |
137. | 73 | Frommhold, Barbara | 1954 | w | W50 | 01:03:34 | |
138. | 721 | Schwarzlmüller, Alfred | 1943 | m | M60 | 01:03:35 | |
139. | 558 | Dignas, Hartmut | 1951 | m | M50 | 01:03:38 | |
140. | 590 | Göttsch, Andreas | 1966 | m | M30 | FC Union Ulzburg | 01:03:39 |
141. | 693 | Ruhe, Cord | 1966 | m | M30 | 01:03:41 | |
142. | 137 | Lichter, Eva | 1968 | w | W30 | 01:03:44 | |
143. | 686 | Reinhart, Andre | 1961 | m | M40 | 01:03:47 | |
144. | 221 | Ambrosius, Marita | 1960 | w | W40 | 01:03:59 | |
145. | 772 | Wöbber, Claus | 1969 | m | M30 | 01:04:04 | |
146. | 719 | Schulz, Wolfgang | 1961 | m | M40 | 01:04:20 | |
147. | 712 | Schultz, Thomas | 1963 | m | M40 | 01:04:39 | |
148. | 682 | Pünjer, Peter | 1948 | m | M50 | Buxtehuder SV | 01:04:45 |
149. | 202 | Witte, Markus | 1966 | m | M30 | 01:04:51 | |
150. | 584 | Gehrs, Norbert | 1957 | m | M40 | 01:05:15 | |
151. | 674 | Paschi, Michael | 1957 | m | M40 | 01:05:20 | |
152. | 205 | Loth, Wilhelm | 1967 | m | M30 | 01:05:21 | |
153. | 71 | Förster, Jens | 1962 | m | M40 | Pulsschlag Erzgebirge | 01:05:26 |
154. | 107 | Hölscher, Klaus | 1965 | m | M40 | VfL Bad Iburg | 01:05:28 |
155. | 694 | Runge, Detlef | 1968 | m | M30 | 01:05:29 | |
156. | 577 | Freitag, Karin | 1959 | w | W40 | 01:05:31 | |
157. | 609 | Jaeger, Wolfgang | 1950 | m | M50 | 01:05:34 | |
158. | 3 | Düser, Bastian | 1973 | m | M30 | 01:05:46 | |
159. | 178 | Schneider, Stephan | 1964 | m | M40 | 01:05:51 | |
160. | 763 | Weihe, Marcel | 1989 | m | m. Jugend B | FC Union Ulzburg | 01:05:58 |
161. | 627 | Krohn, Hauke | 1959 | m | M40 | 01:05:59 | |
162. | 268 | Just, Ursula | 1942 | w | W60 | MTV-Immensen | 01:06:01 |
163. | 128 | Kriependorf, Silke | 1969 | w | W30 | 01:06:05 | |
164. | 988 | Scheelck, Silke | 1970 | w | W30 | 01:06:09 | |
165. | 667 | Nitsche, Michael | 1951 | m | M50 | 01:06:10 | |
166. | 567 | Eickmeier, Wolfgang | 1965 | m | M40 | 01:06:12 | |
167. | 36 | Braun-Nott, Angelika | 1952 | w | W50 | Lauftreff Hohenlimburg | 01:06:14 |
168. | 85 | Haase, Uwe | 1955 | m | M50 | 01:06:16 | |
169. | 697 | Sartorius, Thomas | 1984 | m | Männer | 01:06:19 | |
170. | 753 | van der Meeren, Ulf | 1965 | m | M40 | Hamburg Airport | 01:06:21 |
171. | 603 | Heuer, Thorsten | 1967 | m | M30 | 01:06:23 | |
172. | 601 | Hermanns, Klaus | 1934 | m | M70 | TSV Worpswede | 01:06:24 |
173. | 989 | Schröder, Marita | 1974 | w | W30 | TSV Otterndorf | 01:06:26 |
174. | 94 | Hennig, Brigitte | 1949 | w | W50 | LSG Ascania Aschersleben | 01:06:30 |
175. | 714 | Schulz, Gerd | 1959 | m | M40 | 01:06:42 | |
176. | 537 | Braren, Ingke | 1974 | w | W30 | 01:06:46 | |
177. | 629 | Kruse, Peter | 1973 | m | M30 | 01:06:46 | |
178. | 556 | De Marchi, Osvaldi | 1964 | m | M40 | 01:06:48 | |
179. | 701 | Schlieter, Karsten | 1980 | m | Männer | 01:06:57 | |
180. | 995 | Umland, Jan | 1989 | m | m. Jugend B | TSG Nordholz | 01:06:58 |
181. | 278 | Liebers, Verena | 1961 | w | W40 | AV Sektion Oberland | 01:07:14 |
182. | 96 | Herbart, Mathias | 1963 | m | M40 | 01:07:15 | |
183. | 149 | Milke, Jochen | 1968 | m | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 01:07:20 |
184. | 135 | Scherwaß, Ursula | 1958 | w | W40 | 01:07:25 | |
185. | 45 | Noffke, Klaus | 1962 | m | M40 | 01:07:32 | |
186. | 51 | Neuhaus, Jana | 1984 | w | Frauen | Münchner Road Runners Club | 01:07:38 |
187. | 596 | Hatje, Lars | 1962 | m | M40 | 01:07:38 | |
188. | 50 | Kamps, Werner | 1964 | m | M40 | SV Hamminkeln | 01:07:40 |
189. | 17 | Fröhlich, Heiko | 1946 | m | M50 | SCC Berlin | 01:07:40 |
190. | 42 | Pantel, Angelika | 1954 | w | W50 | 01:07:42 | |
191. | 550 | Büsing, Antja | 1978 | w | Frauen | 01:07:46 | |
192. | 624 | König, Rolf | 1946 | m | M50 | LT-TuS Petersfehn | 01:07:46 |
193. | 593 | Griem, Burkhard | 1956 | m | M40 | 01:07:52 | |
194. | 534 | Bolten, Heinz | 1958 | m | M40 | 01:08:01 | |
195. | 648 | Luther, Alex | 1969 | m | M30 | MTV Ashausen | 01:08:04 |
196. | 11 | Leck, Günter | 1934 | m | M70 | Stolpertruppe Winsen | 01:08:18 |
197. | 204 | Schmidt, Jutta | 1953 | w | W50 | 01:08:27 | |
198. | 606 | Hoberg, Marion | 1964 | w | W40 | TSV Schwarme | 01:08:34 |
199. | 517 | Ballerstein, Manfred | 1950 | m | M50 | TSV Schwarme | 01:08:35 |
200. | 750 | Tokarek, Sylvia | 1963 | w | W40 | 01:08:37 | |
201. | 141 | Lehr, Bernhard | 1948 | m | M50 | SC Steinberg | 01:08:47 |
202. | 193 | Vothknecht, Claus | 1964 | m | M40 | 01:08:56 | |
203. | 720 | Schuster, Michael | 1961 | m | M40 | 01:08:56 | |
204. | 84 | Brinkmann, Günter | 1948 | m | M50 | Currimus e.V. | 01:08:57 |
205. | 715 | Schulz, Hartmut | 1944 | m | M60 | LG HNF Hamburg | 01:08:59 |
206. | 591 | Gragert, Kirsten | 1964 | w | W40 | 01:09:00 | |
207. | 749 | Tietz, Marcus | 1974 | m | M30 | 01:09:17 | |
208. | 708 | Schnetger, Selina | 1986 | w | w. Jugend A | LT-TuS Petersfehn | 01:09:18 |
209. | 617 | Klein, Dieter | 1951 | m | M50 | SCVM Vier- und Maschlande | 01:09:18 |
210. | 707 | Schnetger, Patrick | 1987 | m | m. Jugend A | LT-TuS Petersfehn | 01:09:19 |
211. | 72 | Frommhold, Hans | 1953 | m | M50 | 01:09:23 | |
212. | 698 | Schäfer, Carsten | 1959 | m | M40 | FC Union Ulzburg | 01:09:27 |
213. | 768 | Wilhelm, Peter | 1957 | m | M40 | LG Nord Stade | 01:09:39 |
214. | 745 | Suwe, Michael | 1967 | m | M30 | KK - Runners | 01:09:40 |
215. | 594 | Grimm, Christa | 1953 | w | W50 | TSV Worpswede | 01:09:48 |
216. | 677 | Peters, Andreas | 1969 | m | M30 | 01:09:50 | |
217. | 30 | Bösenberg, Heiko | 1965 | m | M40 | LT Bornreihe | 01:09:53 |
218. | 582 | Gast, Joachim | 1941 | m | M60 | Laufgemeinschaft Eulenburg | 01:09:54 |
219. | 514 | Ahrens, Sabine | 1960 | w | W40 | MTV Ashausen | 01:09:57 |
220. | 343 | Zahrte, Harald | 1957 | m | M40 | 01:09:59 | |
221. | 118 | Kommerau, Carola | 1957 | w | W40 | LG Elbingerode | 01:10:00 |
222. | 156 | Patzak, Armin | 1956 | m | M40 | 01:10:00 | |
223. | 757 | Waldraff, Detlef | 1946 | m | M50 | 01:10:01 | |
224. | 709 | Schönewolf, Heike | 1961 | w | W40 | 01:10:05 | |
225. | 145 | Meinicke, Heike | 1961 | w | W40 | Lufthansa SV Hamburg | 01:10:06 |
226. | 166 | Ziemann, Pia-Natascha | 1966 | w | W30 | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 01:10:07 |
227. | 992 | Morgenroth, Sabine | 1963 | w | W40 | 1. Flensburger Lauftreff | 01:10:10 |
228. | 661 | Morgenroth, Thomas | 1956 | m | M40 | 01:10:10 | |
229. | 171 | Scheer, Wilhelm | 1942 | m | M60 | LT Bittermark Dortmund | 01:10:13 |
230. | 599 | Heckermann, Dieter | 1959 | m | M40 | 01:10:14 | |
231. | 675 | Peetz, Alexander | 1961 | m | M40 | 01:10:15 | |
232. | 12 | Leck, Anneliese | 1937 | w | W60 | Stolpertruppe Winsen | 01:10:16 |
233. | 21 | Beinert, Susanne | 1959 | w | W40 | SG Frankfurt-Nied | 01:10:31 |
234. | 620 | Klindworth, Carsten | 1957 | m | M40 | PSV Buxtehude | 01:10:33 |
235. | 1000 | Timm, Wolle | 1947 | m | M50 | Mottencastle e.V. | 01:10:34 |
236. | 732 | Sobotka, Heidelind | 1958 | w | W40 | 01:10:49 | |
237. | 711 | Schulte, Caroline | 1973 | w | W30 | 01:10:58 | |
238. | 174 | Riedel, Katja | 1966 | w | W30 | 01:10:58 | |
239. | 37 | Gietzen, Michael | 1959 | m | M40 | DJK Preussen 1911 Bochum e.V. | 01:10:59 |
240. | 133 | Lüdeking, Wilfried | 1956 | m | M40 | TV Norden | 01:11:01 |
241. | 283 | Meinert, Norbert | 1950 | m | M50 | TSG Bergdorf | 01:11:09 |
242. | 69 | Fiedler, Rosemarie | 1939 | w | W60 | SC DHfK Leipzig | 01:11:14 |
243. | 612 | Kerski, Angela | 1968 | w | W30 | 01:11:19 | |
244. | 190 | Venker, Margret | 1947 | w | W50 | LG Emsdetten | 01:11:30 |
245. | 119 | König, Ralf | 1955 | m | M50 | 01:11:33 | |
246. | 44 | Noffke, Carola | 1962 | w | W40 | 01:11:47 | |
247. | 152 | Müller, Kristin | 1975 | w | W30 | 01:12:06 | |
248. | 192 | Vohwinkel, Hennig | 1977 | m | Männer | 01:12:06 | |
249. | 95 | Herbart, Gabriele | 1964 | w | W40 | 01:12:14 | |
250. | 19 | Schumacher, Andre | 1972 | m | M30 | 01:12:16 | |
251. | 253 | Gastl, Silvia | 1963 | w | W40 | 01:12:18 | |
252. | 182 | Stock, Sabine | 1957 | w | W40 | 01:12:29 | |
253. | 68 | Fiedler, Heinz | 1935 | m | M70 | SC DHfK Leipzig | 01:12:31 |
254. | 579 | Froehlich, Angela | 1958 | w | W40 | SVF | 01:12:35 |
255. | 329 | Ullmann, Pia | 1959 | w | W40 | 01:12:40 | |
256. | 176 | Schmidt, Ernst | 1949 | m | M50 | 01:12:45 | |
257. | 580 | Froehlich, Manfred | 1956 | m | M40 | SVF | 01:12:46 |
258. | 189 | Urankar, Nadiane | 1970 | w | W30 | 01:12:48 | |
259. | 56 | Gorontzy, Birgit | 1963 | w | W40 | 01:12:49 | |
260. | 159 | Püschel, Michael | 1954 | m | M50 | 01:12:49 | |
261. | 58 | Dommert, Andrea | 1963 | w | W40 | 01:12:55 | |
262. | 161 | Recktenwald, Sigrun | 1960 | w | W40 | 1. WV Wunstorf | 01:13:00 |
263. | 541 | Bruening, Martin | 1961 | m | M40 | 01:13:05 | |
264. | 310 | Schisler, Markus | 1970 | m | M30 | 01:13:10 | |
265. | 121 | Korinek, Stefan | 1977 | m | Männer | 01:13:15 | |
266. | 666 | Neuhäuser, Jürgen | 1961 | m | M40 | 01:13:18 | |
267. | 632 | Künstner, Joachim | 1960 | m | M40 | 01:13:18 | |
268. | 346 | zu Putlitz, Christian | 1963 | m | M40 | 01:13:19 | |
269. | 559 | Dittmer, Ursel | 1959 | w | W40 | 01:13:31 | |
270. | 538 | Braumann, E. | 1948 | w | W50 | 01:13:31 | |
271. | 7 | Ahrens, Roswitha | 1943 | w | W60 | MSV Eintracht Halberstadt | 01:13:37 |
272. | 208 | Ahrens, Lothar | 1941 | m | M60 | MSV Eintracht Halberstadt | 01:13:37 |
273. | 61 | Drießen, Daniela | 1975 | w | W30 | 01:13:47 | |
274. | 664 | Müller, Jürgen | 1948 | m | M50 | SG-Stern | 01:13:47 |
275. | 105 | Huge, Jens | 1970 | m | M30 | 01:13:48 | |
276. | 102 | Jahnke, Torsten | 1965 | m | M40 | DIE Honks | 01:13:51 |
277. | 151 | Morlok, Elke | 1967 | w | W30 | 01:13:54 | |
278. | 129 | Krooß, Angelika | 1960 | w | W40 | 01:13:54 | |
279. | 644 | Loges, Horst-Dieter | 1957 | m | M40 | 01:13:56 | |
280. | 755 | von Seth, Kevin | 1982 | m | Männer | 01:14:04 | |
281. | 583 | Geffken, Wolfram | 1949 | m | M50 | TSV Worpswede | 01:14:09 |
282. | 163 | Stahl, Sabine | 1959 | w | W40 | VFL Kommern | 01:14:11 |
283. | 254 | Gemander, Ulrike | 1961 | w | W40 | 01:14:15 | |
284. | 43 | Pantel, Klaus | 1942 | m | M60 | 01:14:16 | |
285. | 10 | Kammerer, Klaus | 1933 | m | M70 | TURA-Hechthausen | 01:14:17 |
286. | 668 | Nordhausen, Udo | 1965 | m | M40 | 01:14:18 | |
287. | 87 | Hänig, Gisbert | 1956 | m | M40 | VFR Gräpel | 01:14:30 |
288. | 990 | Schuster, Regina | 1955 | w | W50 | OSC Bremerhaven | 01:14:35 |
289. | 333 | Voß, Marion | 1963 | w | W40 | TSV Langeoog | 01:14:41 |
290. | 237 | Busch, Wolfgang | 1948 | m | M50 | 01:14:51 | |
291. | 662 | Müller, Bernd | 1967 | m | M30 | 01:14:59 | |
292. | 704 | Schmidt, Petra | 1963 | w | W40 | 01:15:06 | |
293. | 298 | Reis, Olaf | 1963 | m | M40 | Lauftreff Wischlingen Dortmund | 01:15:12 |
294. | 551 | Christiansen, Ute | 1963 | w | W40 | 01:15:16 | |
295. | 658 | Miranda, Christina | 1972 | w | W30 | 01:15:17 | |
296. | 74 | Kumpernaß, Marion | 1960 | w | W40 | 01:15:24 | |
297. | 75 | Krumpernaß, Bernd | 1948 | m | M50 | 01:15:24 | |
298. | 65 | Feldhaus, Lore | 1948 | w | W50 | 01:15:29 | |
299. | 746 | Tappendorf, Katja | 1975 | w | W30 | 01:15:39 | |
300. | 762 | Weihe, Holger | 1956 | m | M40 | FC Union Ulzburg | 01:15:45 |
301. | 646 | Lück, Thomas | 1967 | m | M30 | LG Wanderdünen | 01:15:48 |
302. | 572 | Fiehland, Jürgen | 1961 | m | M40 | LG Wanderdünen | 01:15:48 |
303. | 525 | Berg, Barbara | 1960 | w | W40 | 01:16:13 | |
304. | 20 | Balmer, Monika | 1952 | w | W50 | 01:16:14 | |
305. | 98 | Hoericht, Edith | 1952 | w | W50 | Lauftreff Turnerbund Hassels | 01:16:17 |
306. | 92 | Heller, Marlene | 1952 | w | W50 | 01:16:19 | |
307. | 573 | Fietzke, Ines | 1965 | w | W40 | Laufgruppe HBS | 01:16:22 |
308. | 123 | Krämer, Reinhard | 1947 | m | M50 | TV Rheinau | 01:16:37 |
309. | 645 | Loos, Hilmar | 1951 | m | M50 | 01:16:41 | |
310. | 963 | Göke, Monika | 1946 | w | W50 | TSG Nordholz | 01:16:46 |
311. | 62 | Eichler, Gabi | 1956 | w | W40 | 01:16:49 | |
312. | 611 | Kämmerer, Stephan | 1962 | m | M40 | LG Wanderdünen | 01:16:50 |
313. | 175 | Schneider, Hartmut | 1953 | m | M50 | Kirche im Tourismus | 01:16:58 |
314. | 766 | Wierny, Monika | 1959 | w | W40 | 01:17:08 | |
315. | 332 | Voss, Hermann | 1945 | m | M60 | TSV Langeoog | 01:17:13 |
316. | 300 | Rentzing, Petra | 1966 | w | W30 | 01:17:34 | |
317. | 198 | Werk, Sonja | 1976 | w | Frauen | 01:17:43 | |
318. | 270 | Kilimann, Marcus | 1968 | m | M30 | 01:17:46 | |
319. | 200 | Teike, Rolf | 1947 | m | M50 | 01:17:59 | |
320. | 765 | Wierny, Jonny | 1957 | m | M40 | 01:18:00 | |
321. | 27 | Reichel, Ulla | 1955 | w | W50 | KS Ludwigshafen | 01:18:11 |
322. | 154 | Obst, Dieter | 1939 | m | M60 | Lg Hamm | 01:18:16 |
